합리적인 요금제
비즈니스 규모에 맞는 플랜을 선택하세요
기능 비교
| 기능 | 무료체험 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 채널 탐색 | 3회/일 | 무제한 | 무제한 |
| AI 추천 | 기본 | 고급 (매칭 스코어) | 고급 (매칭 스코어) |
| 견적 요청 | 월 1건 | 무제한 | 무제한 |
| 이메일 지원 | |||
| 성과 보장 정책 | |||
| 캠페인 분석 대시보드 | |||
| 전담 매니저 배정 | |||
| 전용 API 연동 | |||
| 맞춤 리포트 | |||
| SLA 보장 (99.9%) | |||
| 다중 브랜드 관리 | |||
| 우선 지원 |
로딩 중...
비즈니스 규모에 맞는 플랜을 선택하세요
| 기능 | 무료체험 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 채널 탐색 | 3회/일 | 무제한 | 무제한 |
| AI 추천 | 기본 | 고급 (매칭 스코어) | 고급 (매칭 스코어) |
| 견적 요청 | 월 1건 | 무제한 | 무제한 |
| 이메일 지원 | |||
| 성과 보장 정책 | |||
| 캠페인 분석 대시보드 | |||
| 전담 매니저 배정 | |||
| 전용 API 연동 | |||
| 맞춤 리포트 | |||
| SLA 보장 (99.9%) | |||
| 다중 브랜드 관리 | |||
| 우선 지원 |